Καταδύσεις Sodwana Bay - Diving Sodwana Bay

Αυτό το άρθρο προορίζεται να παράσχει στον ήδη καταρτισμένο αυτοδύτη πληροφορίες που θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό καταδύσεων στα νερά του κόλπου Sodwana, είτε ως κάτοικος της περιοχής είτε ως επισκέπτης. Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς προκατάληψη και δεν είναι εγγυημένες ακριβείς ή πλήρεις. Χρησιμοποιήστε το με δική σας ευθύνη.

Καταλαβαίνουν

Αρσενικό παπαγάλος Ember Scarus rubroviolaceus
Κούμπωμα Lutjanus sanguineus
Nudibranch Phyllidiella zeylanica

Το Sodwana είναι ένας από τους πιο γνωστούς και πιο δημοφιλείς προορισμούς κατάδυσης στη Νότια Αφρική. Βρίσκεται στα βορειοανατολικά της χώρας και βρίσκεται σε τροπική βιοπεριφέρεια με κοράλλια υφάλου και τυπική θαλάσσια ζωή Ινδο-Ειρηνικού.

Γενική τοπογραφία

Κλίμα, Καιρός και Θάλασσα

Η Θαλάσσια Οικολογία

Εξοπλισμός

Σεβασμός

27 ° 42′0 ″ S 32 ° 36′0 ″ Α
Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Sodwana και του βόρειου KZN

Οι τοποθεσίες καταδύσεων του κόλπου Sodwana βρίσκονται στην προστατευόμενη περιοχή θαλάσσιου iSimangaliso. Απαιτείται άδεια για καταδύσεις σε οποιοδήποτε MPA. Οι άδειες ισχύουν για ένα έτος και είναι διαθέσιμες σε ορισμένα καταστήματα του Ταχυδρομείου. Προσωρινές άδειες, ισχύουσες για ένα μήνα, μπορεί να είναι διαθέσιμες σε καταστήματα καταδύσεων ή από χειριστές καταδυτικών σκαφών. Οι άδειες ισχύουν για όλα τα MPA της Νότιας Αφρικής.

Τα όρια της προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής iSimangaliso εμφανίζονται στην εικόνα, η οποία δείχνει επίσης τα ιερά, την ερημιά και τις απαγορευμένες ζώνες, όπου δεν επιτρέπονται δραστηριότητες αλιείας ή συγκομιδής.

Συνδέω-συωδεομαι

Περπατήστε

Μείνε ασφαλής

Ιστότοποι κατάδυσης

  • 1/4 μίλια Reef (10 m) SS-27.53, E32.68
  • Μπικίνι (22 m) SS-27.53, E32.69
  • Bikini 2 S-27.53, E32.69
  • Μπικίνι 3 S-27.53, E32.69
  • Bikini North S-27.53, E32.69
  • Hopscotch βόρεια (26 m) S-27.53, E32.69
  • Mellow Yellow south (18 m} S-27.53, E32.69
  • 2 μίλια 2-Σημαντήρας (14 μ.) S-27.53, E32.69
  • 2-μίλι 2-Buoy block S-27.53, E32.69
  • 4 μίλια 4-Σημαντήρας (14 μ.) S-27,52, E32,69
  • 2-μίλι 4-Buoy block S-27.52, E32.69
  • 2 μίλια Antons (16 m) S-27.53, E32.68
  • 2 μίλια Antons S tip (16 m) S-27.53, E32.68
  • 2 μίλια Antons νότια S-27,53, E32,68
  • 2 μίλια καμάρες (14 μ.) S-27.52, E32.68
  • 2 μίλια Ash 1 S-27.52, E32.69
  • 2 μίλια Catt N S-27.52, E32.69
  • 2 μίλια Catt Reef (18 m) S-27,52, E32,69
  • 2 μίλια Σπηλιές (14 m) S-27,53, E32,69
  • 2 μίλια σπηλιές S-27,53, E32,69
  • 2 μίλια Caves & Overhangs 16 m S-27.53, E32.69
  • 2 μίλια Σπηλιές βόρεια S-27,53, E32,69
  • Αλυσίδα 2 μιλίων (14 m) S-27.53, E32.69
  • Chain Pieter S-27.53, E32.69, 2 μίλια
  • Coral Gardens 2 μίλια (14 μ.) S-27,52, E32,69
  • Grand Central 2 μιλίων (14 m} S-27,52, E32,69
  • Τάφος 2 μιλίων (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 μίλια Hot spot βόρεια (30 m) S-27.51, E32.70
  • 2 μίλια Hot Spots νότια (30 μέτρα) S-27.51, E32.70
  • 2 μίλια Hotspots (30 m) S-27.51, E32.70
  • Pinnacle 2 μιλίων (14 m) S-27,52, E32,69
  • Pinnacles 2 μιλίων (14 m) S-27,52, E32,69
  • Pinnacles block 2 μίλια S-27.52, E32.69
  • 2 μίλια Pinnacles νότια S-27.52, E32.69
  • 2 μίλια S - Αλυσίδα (18 m) S-27.53, E32.69
  • 2 μίλια Simons S-27.52, E32.69
  • 2 μίλια Σπήλαιο Simon's (18 μ.) S-27,52, E32,69
  • 2 μίλια Πλακάκια 1 S-27.52, E32.69
  • 2 μίλια Waynes World S-27.52, E32.69
  • Wayne's World (14 μ.) S-27.52, E32.69
  • 2 μίλια Zambi Alley (16 m} S-27.53, E32.69
  • 2 έξω Deep Deep Sponge (35 m) S-27.52, E32.7
  • 2 έξω Deep Deep Sponge / Tombstone (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 έξω Deep Deep Sponge 2 (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 έξω Σφουγγάρι (35 m) S-27.52, E32.69
  • 2 έξω Σφουγγάρι (19 m) S-27.52, E32.69
  • 2 Roonies (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 Roonies S-27.53, E32.69
  • 2 Roonies βόρεια S-27.53, E32.69
  • 2 Stringer (14 m) S-27.53, E32.68
  • 2 Stringer S-27.53, E32.70
  • 3 μίλια (23 μ.) S-27.50, E32.69
  • 3 μίλια S-27.50, E32.69
  • 3 μίλια Pin S-27.50, E32.69
  • 5 Canyon (48 m) S-27.49, E32.70
  • 5 Canyon S-27.49, E32.70
  • 5 Canyon Wall (38-46 m) S-27.49, E32.70
  • 5 Fusilier (21 m) S-27.49, E32.69
  • 5 Fusilier S-27.49, E32.69
  • 5 μίλια (23 m) S-27.49, E32.69
  • 5 μίλια 5 ακίδων S-27.50, E32.70
  • Λάχανο 5 μιλίων 30 m S-27.49, E32.70
  • 5 μίλια Gotham (46 m) S-27.49, E32.70
  • Μαρούλι 5 μιλίων - Στολή 30 m S-27.50, E32.70
  • Pachycerus (36 m) S-27.49, E32.7
  • Λακκούβα 5 μιλίων (22 m) S-27.49, E32.69
  • Κορδέλα 5 μιλίων (19 m) S-27.49, E32.69
  • 5 μίλια Ribbon North (19 m) S-27.49, E32.69
  • 5 μίλια Ribbon South S-27.49, E32.69
  • Snapper College 26 μιλίων 26 m S-27.46, E32.71
  • 7 μίλια North 22 m S-27.49, E32.70
  • 7 μίλια North S-27.45, E32.71
  • 7 μίλια Νότια (22 m) S-27.45, E32.71
  • 7 μίλια South S-27.45, E32.71
  • 7-μίλι βόρεια S-27.45, E32.71
  • 7-Mile βόρεια S-27.45, E32.71
  • Αμφιθέατρο 7 μιλίων (20 m) S-27.45, E32.71
  • 7 μίλια Castle R S-27.45, E32.71
  • Mushroom Rocks (22 m) S-27.45, E32.71
  • Βόρειο Τείχος 7 μιλίων (22 m) S-27.45, E32.71
  • 8 μίλια (19 μ.) S-27.45, E32.71
  • 8-μίλι 2 S-27.45, E32.71
  • 8-μίλι 3 S-27.44, E32.71
  • 8 μίλια Ramsey (18 m) S-27,44, E32.71
  • 9 μίλια (18 μ.) S-27,41, E32.73
  • 9 μίλι 9 δέντρο S-27.41, E32.73
  • 9 μίλι 9-μίλι πράσινο δέντρο S-27.41, E32.73
  • 9 μίλια Breaking Waters (16 m) S-27.42, E32.72
  • Πτώση 9 μιλίων (23 m) S-27.42, E32.73
  • Δέντρο 9 μιλίων S-27.41, E32.73
  • Diepgat South (64 m) S-27.61, E32.67
Αυτός ο οδηγός κατάδυσης για Καταδύσεις Sodwana Bay είναι ένα περίγραμμα και χρειάζεται περισσότερο περιεχόμενο. Έχει ένα πρότυπο, αλλά δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Παρακαλώ βυθίστε προς τα εμπρός και βοηθήστε να αναπτυχθεί!